Alarm Management
ระบบที่แจ้งเตือนมากเกินไปโดยไม่มีการจัดลำดับ จะทำให้ทุกคนเลิกสนใจการแจ้งเตือนภายในไม่กี่เดือน การออกแบบระดับความรุนแรงจึงสำคัญพอ ๆ กับการมีระบบแจ้งเตือน
ระดับความรุนแรงและเวลาตอบสนอง
| ระดับ | ลักษณะ | ตัวอย่าง | การตอบสนองที่ควรกำหนด |
|---|---|---|---|
| วิกฤต | มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหรือความเสียหายลุกลาม | สัญญาณความผิดปกติของฉนวน กลิ่นไหม้ ควัน หรือความร้อนผิดปกติที่ตรวจพบ | ตอบสนองทันที หยุดระบบตามขั้นตอน และแจ้งผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย |
| สูง | สูญเสียกำลังผลิตเป็นก้อนใหญ่ | อินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน หรือสตริงหลายชุดไม่ผลิต | ตอบสนองภายในวันทำการเดียวกัน |
| ปานกลาง | ผลผลิตลดลงบางส่วนหรือมีแนวโน้มผิดปกติ | กระแสสตริงไม่สมดุล หรือการลดพิกัดจากอุณหภูมิบ่อยผิดปกติ | ตรวจสอบภายในสัปดาห์ |
| ต่ำ | ไม่กระทบผลผลิตทันที แต่ควรแก้ไข | การสื่อสารขาดช่วงสั้น ๆ หรือเซนเซอร์รายงานค่าผิดปกติเป็นครั้งคราว | รวมไว้ในรอบบำรุงรักษาถัดไป |
| ข้อมูล | บันทึกเหตุการณ์ปกติ | การเริ่มและหยุดทำงานตามรอบวัน | ไม่ต้องดำเนินการ แต่เก็บไว้วิเคราะห์แนวโน้ม |
หมายเหตุ
เวลาตอบสนองข้างต้นเป็นกรอบตัวอย่างสำหรับตั้งต้น องค์กรควรกำหนดเวลาที่สอดคล้องกับข้อตกลงระดับบริการของตนเอง มูลค่าพลังงานที่สูญเสียต่อชั่วโมง และความพร้อมของทีม
ทะเบียนการแจ้งเตือน
ข้อมูลที่ต้องบันทึกทุกครั้ง เพื่อให้วิเคราะห์แนวโน้มและเคลมการรับประกันได้
| ฟิลด์ | ทำไมต้องมี |
|---|---|
| วันเวลาที่เกิด | ใช้คำนวณเวลาที่ระบบไม่พร้อมใช้งานและเวลาตอบสนอง |
| ไซต์และอุปกรณ์ | ใช้หาว่าอุปกรณ์ใดมีปัญหาซ้ำ |
| รหัสและข้อความแจ้งเตือน | ใช้อ้างอิงกับคู่มือผู้ผลิตและใช้เคลมการรับประกัน |
| ระดับความรุนแรง | ใช้จัดลำดับการทำงาน |
| พลังงานที่สูญเสียโดยประมาณ | ใช้จัดลำดับความสำคัญตามมูลค่า |
| การดำเนินการที่ทำ | ใช้เป็นบันทึกและถ่ายทอดความรู้ |
| ผู้รับผิดชอบ | ทำให้ติดตามได้ว่าใครต้องปิดเรื่อง |
| สาเหตุที่แท้จริง | ใช้ป้องกันการเกิดซ้ำ |
| วันที่ปิดเรื่อง | ใช้วัดผลงานของกระบวนการดูแลรักษา |
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ตั้งการแจ้งเตือนทุกอย่างเป็นระดับสูง ทำให้ไม่มีการจัดลำดับที่มีความหมาย
- ส่งการแจ้งเตือนเข้ากล่องจดหมายรวมที่ไม่มีเจ้าของ
- ไม่บันทึกการดำเนินการ ทำให้ทีมรุ่นถัดไปต้องเริ่มวิเคราะห์ใหม่ทุกครั้ง
- ปิดการแจ้งเตือนที่รบกวนโดยไม่แก้สาเหตุ ทำให้พลาดปัญหาจริงในภายหลัง
- ไม่เชื่อมการแจ้งเตือนกับมูลค่าพลังงานที่สูญเสีย ทำให้จัดลำดับผิด