การตั้งแผนก Solar
แผนกที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากการจ้างคนจำนวนมาก แต่เริ่มจากการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่ต้องได้ในปีแรก
ทีมขั้นต่ำและบทบาท
| บทบาท | เต็มเวลาหรือใช้ร่วม | สิ่งที่ต้องทำได้ในปีแรก |
|---|---|---|
| หัวหน้าแผนกหรือเจ้าของโครงการ | เต็มเวลาเมื่อมีมากกว่าหนึ่งโครงการ | ควบคุมขอบเขต งบประมาณ ความเสี่ยง และการตัดสินใจตามประตูอนุมัติ |
| วิศวกรไฟฟ้า | เต็มเวลา | อ่านและตรวจแบบ ตรวจการคำนวณ และควบคุมการทดสอบ |
| วิศวกรโครงสร้าง | ใช้ร่วมหรือจ้างที่ปรึกษา | ประเมินความสามารถรับน้ำหนักและตรวจแบบจุดยึด |
| วิศวกรหน้างาน | เต็มเวลาระหว่างก่อสร้าง | ควบคุมงานให้ตรงแบบและปิดจุดหยุดตรวจ |
| ความปลอดภัย | ใช้ร่วมกับหน่วยงานเดิม | ประเมินความเสี่ยง ออกใบอนุญาตทำงาน และตรวจหน้างาน |
| ผู้ตรวจสอบคุณภาพ | ใช้ร่วมหรือเต็มเวลาเมื่อมีหลายไซต์ | ตรวจตามเช็คลิสต์และปิด NCR |
| จัดซื้อ | ใช้ร่วม | ใช้ข้อกำหนดที่เทียบกันได้และรักษาฐานข้อมูลผู้ขาย |
| ผู้ดูแลระบบหลังส่งมอบ | ใช้ร่วมในช่วงแรก | ดูการแจ้งเตือนทุกวันทำการและบริหารแผนบำรุงรักษา |
ตารางระดับความสามารถ
| ระดับ | ความหมาย | หลักฐานที่ใช้ยืนยัน |
|---|---|---|
| ระดับ 1 — เข้าใจ | อธิบายแนวคิดและคำศัพท์ได้ | ผ่านการอบรมภายในและแบบทดสอบพื้นฐาน |
| ระดับ 2 — ทำได้เมื่อมีผู้ตรวจ | ทำงานได้ภายใต้การตรวจสอบของผู้มีประสบการณ์ | ผลงานที่มีผู้ตรวจลงนามกำกับ |
| ระดับ 3 — ทำได้ด้วยตนเอง | รับผิดชอบงานได้เองตามมาตรฐานองค์กร | ผลงานที่ผ่านการตรวจโดยไม่มีข้อบกพร่องสำคัญ |
| ระดับ 4 — อนุมัติและสอนได้ | ตรวจงานผู้อื่นและพัฒนามาตรฐานได้ | ประวัติการตรวจงานและการปรับปรุงมาตรฐานที่นำไปใช้จริง |
ข้อจำกัดที่ต้องระบุ
ตารางนี้เป็นเครื่องมือบริหารความสามารถภายในองค์กร ไม่ใช่คุณสมบัติตามกฎหมาย งานที่ต้องมีผู้ได้รับใบอนุญาตรับรองยังต้องดำเนินการตามข้อกำหนดที่บังคับใช้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้ในปีแรก
สิ่งที่ต้องมีเมื่อครบปีแรก
ตัวชี้วัดของแผนก
ความปลอดภัย
อันดับ 1
จำนวนเหตุการณ์ อัตราการรายงานสภาพไม่ปลอดภัย และการปิดข้อสังเกต
กำหนดการ
ตามแผน
ส่วนต่างระหว่างแผนกับจริงในแต่ละขั้น และจำนวนวันที่ล่าช้าสะสม
ต้นทุน
ควบคุมได้
ส่วนต่างจากงบที่อนุมัติ และสัดส่วนงานเพิ่มที่เกิดจากการสำรวจไม่ครบ
ผลผลิตพลังงาน
เทียบค่าคาดหมาย
พลังงานจริงเทียบกับค่าที่คาด และค่าตัวชี้วัดคุณภาพระบบ
คุณภาพงาน
ลดงานแก้
จำนวนข้อบกพร่องต่อโครงการ อัตรางานแก้ และเวลาปิด Punch List
ความรู้ภายใน
เติบโต
จำนวนบทบาทที่ขยับระดับความสามารถ และจำนวนมาตรฐานที่ปรับปรุง